|


-
Chi siamo
- News
- Trasferte
- Comunicati
- Contattaci

-
La rosa
-
Stagione
-
Calciomercato 06/07

- Foto
- Sondaggi
-
Forum
- Chat
- Rassegna Stampa
|

La classifica finale della Serie
B 2004/2005:
CLASSIFICA:
P
G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Genoa 76 42 19 19 4 21 13 7 1 21 6 12 3 72 44 Promosso in Serie
A
Empoli 74 42 19 17 6 21 12 8 1 21 7 9 5 58 36 Promosso in Serie
A
Perugia 74 42 21 11 10 21 10 6 5 21 11 5 5 56 34
Torino 74 42 21 11 10 21 14 4 3 21 7 7 7 49 31
Treviso 64 42 18 10 14 21 11 5 5 21 7 5 9 58 48
Ascoli 62 42 17 11 14 21 11 4 6 21 6 7 8 51 52
Verona 61 42 15 16 11 21 11 8 2 21 4 8 9 60 47
Modena 61 42 16 14 12 21 11 8 2 21 5 6 10 47 37
Ternana 57 42 14 15 13 21 9 8 4 21 5 7 9 51 54
Piacenza 56 42 16 8 18 21 10 5 6 21 6 3 12 44 46
AlbinoLeffe 55 42 14 13 15 21 9 7 5 21 5 6 10 55 51
Bari 55 42 13 17 12 21 8 8 5 21 5 9 7 41 37
Catania 55 42 13 16 13 21 10 7 4 21 3 9 9 42 44
Arezzo 51 42 12 15 15 21 9 7 5 21 3 8 10 51 52
Salernitana 51 42 12 15 15 21 7 11 3 21 5 4 12 50 57
Crotone 50 42 13 14 15 21 11 6 4 21 2 8 11 48 45
Cesena 50 42 12 14 16 21 9 6 6 21 3 8 10 47 61
Vicenza 49 42 12 13 17 21 10 9 2 21 2 4 15 59 67 Playout
Triestina 48 42 12 12 18 21 9 6 6 21 3 6 12 43 54 Playout
Pescara 46 42 10 16 16 21 8 7 6 21 2 9 10 43 61 Retrocesso in Serie
C
Venezia 35 42 7 14 21 21 7 6 8 21 0 8 13 33 58 Retrocesso in Serie
C
Catanzaro 26 42 5 11 26 21 5 8 8 21 0 3 18 40 82 Retrocesso in Serie
C
Modena 1 punti di penalizzazione
Bari 1 punti di penalizzazione
Crotone 3 punti di penalizzazione
TORNA
ALL'HOMEPAGE
|

-
Curve
& Libri
-
Curve & Film
- Curve & Videogiochi
-
Curve & Musica

- Barzellette
- Striscioni
- Quelli là
|